| Sens de rotation | Bidirectionnelles (B0) |
| Cylindrées disponibles(cc) | 61 / 82 / 100 |
| Fixation | T0 - UNI 3 Trous |
| Arbre | 43- UNI Cylindrique D. 22 |
| Pression maxi continue | 180 à 220 Bars (selon cylindrée) |
| Vitesse Maxi (en charge) | 1800 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
| Vitesse Mini | 300 Trs/min |
| Température mini / maxi | -25°C / + 80°C |
| Codification type | FP30.** *0 43T0 L(P) GE(GF)/GE(GF) N |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique à engrenages corps fonte serie FORMULA type APL
Pompe hydraulique corps fonte bidirectionnelle fixation UNI, application pour vehicules industriels
Pompes Disponibles en 61, 82 ou 100cc sous les codifications suivante :
|
06876492 |
Pompe FP30.61B0 43T0 LGF/GF N |
| 06876467 | Pompe FP30.61D0 43T0 LGF/GF N |
| 06876468 | Pompe FP30.61S0 43T0 LGF/GF N |
| 06876494 | Pompe FP30.82B0 43T0 LGG/GF N |
| 06876471 | Pompe FP30.82D0 43T0 LGG/GF N |
| 06876472 | Pompe FP30.82S0 43T0 LGG/GF N |
|
06877751 |
Pompe APL 100B0 43T0 | |
| 06877752 | Pompe APL 125B0 43T0 | |
| 06877753 | Pompe APL 125B0 43T0 V.N. HY | 14563415 |
| 06877749 | Pompe APL 61B0 43T0 | |
| 06877750 | Pompe APL 82B0 43T0 |
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.