| Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
| Cylindrées disponibles(cc) | 4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
| Fixation | S1 - SAE A 2 Trous |
| Arbre | 03 - 9 Dents 16/32 |
| Orifices | BE/BC - Brides Allemandes |
| Pression maxi continue | 130 à 250 Bars (selon cylindrée) |
| Vitesse Maxi | 2000 à 4000 Trs/min (Selon cylindrées) |
| Vitesse Mini | 500 à 600 Trs/min (Selon cylindrées) |
| Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
| Codification type | PLP20.** D(S)0 03S1 LBE/BC N EL |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique à engrenages Casappa Groupe 2 corps aluminium serie POLARIS PLP20
Pompes disponibles sous les codifications suivantes :
| 02004355 | Pompe PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC N |
| 02004356 | Pompe PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC N |
| 02001560 | Pompe PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02011642 | Pompe PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 0199907N | Pompe PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC S7 N EL A FS |
| 02001561 | Pompe PLP20.11,2S0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02011643 | Pompe PLP20.11,2S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 019984CD | Pompe PLP20.11,2S0 03S1 LBE/BC N FS |
| 02000029 | Pompe PLP20.11,2S0 03S1 LBE/BC V EL (Joints Viton) |
| 02001562 | Pompe PLP20.14D0 03S1 LBE/BC N EL |
| 019985BT | Pompe PLP20.14D0 03S1 LBE/BC N EL AV (PJ) VZN |
| 01999C0F | Pompe PLP20.14D0 03S1 LBE/BC N EL D |
| 02011644 | Pompe PLP20.14D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02011645 | Pompe PLP20.14S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 019984A8 | Pompe PLP20.14S0 03S1 LBE/BC V EL (Joints Viton) |
| 02004359 | Pompe PLP20.16D0 03S1 LBE/BC N |
| 02001564 | Pompe PLP20.16D0 03S1 LBE/BC N EL |
| 019985BV | Pompe PLP20.16D0 03S1 LBE/BC N EL AV (PJ) VZN |
| 02011646 | Pompe PLP20.16D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 019985WL | Pompe PLP20.16D0 03S2 LBE/BC N EL |
| 02011647 | Pompe PLP20.16S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 019985WM | Pompe PLP20.16S0 03S2 LBE/BC N EL |
| 019984HS | Pompe PLP20.19D0 03S1 LBE/BC N EL AV (NSN) |
| 019985WK | Pompe PLP20.19D0 03S2 LBE/BC N EL |
| 02004361 | Pompe PLP20.20D0 03S1 LBE/BC N |
| 02001568 | Pompe PLP20.20D0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02011648 | Pompe PLP20.20D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02004379 | Pompe PLP20.20D0 03S2 LBE/BC N |
| 019985WN | Pompe PLP20.20D0 03S2 LBE/BC N EL |
| 02011649 | Pompe PLP20.20S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 019985WP | Pompe PLP20.20S0 03S2 LBE/BC N EL |
| 02004363 | Pompe PLP20.25D0 03S1 LBE/BC N |
| 02011650 | Pompe PLP20.25D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02004381 | Pompe PLP20.25D0 03S2 LBE/BC N |
| 019985WQ | Pompe PLP20.25D0 03S2 LBE/BC N EL |
| 02011651 | Pompe PLP20.25S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 019985WR | Pompe PLP20.25S0 03S2 LBE/BC N EL |
| 02011652 | Pompe PLP20.31,5D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02011653 | Pompe PLP20.31,5S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02001554 | Pompe PLP20.4D0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02011636 | Pompe PLP20.4D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02011637 | Pompe PLP20.4D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02001555 | Pompe PLP20.4S0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02004351 | Pompe PLP20.6,3D0 03S1 LBE/BC N |
| 02011638 | Pompe PLP20.6,3D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 019985WD | Pompe PLP20.6,3D0 03S2 LBE/BC N EL |
| 02001557 | Pompe PLP20.6,3S0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02011639 | Pompe PLP20.6,3S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 01999GXW | Pompe PLP20.6,3S0 03S1 LBE/BC N EL VPEF35 |
| 02001558 | Pompe PLP20.8D0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02011640 | Pompe PLP20.8D0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02004354 | Pompe PLP20.8S0 03S1 LBE/BC N |
| 02001559 | Pompe PLP20.8S0 03S1 LBE/BC N EL |
| 02011641 | Pompe PLP20.8S0 03S1 LBE/BC N EL FS |
| 02014024 | Pompe Primaire PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 02013250 | Pompe Primaire PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC S7 N EL A FS |
| 02013251 | Pompe Primaire PLP20.11,2D0 03S1 LBE/BC S7 N EL A FS AV |
| 02014025 | Pompe Primaire PLP20.11,2S0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 02014026 | Pompe Primaire PLP20.14D0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 02013252 | Pompe Primaire PLP20.14D0 03S1 LBE/BC S7 N EL A FS |
| 02014027 | Pompe Primaire PLP20.14S0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 02014028 | Pompe Primaire PLP20.16D0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 0199872X | Pompe Primaire PLP20.16D0 03S1 LBE/BC V EL (Joints Viton)A FS |
| 020146XS | Pompe Primaire PLP20.16S0 03S1 LBE/BC N A FS AV |
| 02014029 | Pompe Primaire PLP20.16S0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 02013254 | Pompe Primaire PLP20.16S0 03S1 LBE/BC S7 N EL A FS |
| 02013255 | Pompe Primaire PLP20.16S0 03S1 LBE/BC S7 N EL A FS |
| 02013183 | Pompe Primaire PLP20.16S0 03S2 LBE/BC N EL A FS |
| 02014030 | Pompe Primaire PLP20.20D0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 0199875C | Pompe Primaire PLP20.20D0 03S1 LBM/BC S7 N EL A FS |
| 01999HA4 | Pompe Primaire PLP20.20S0 03S2 LBE/BC V A FS AV |
| 02000221 | Pompe Primaire PLP20.25D0 03S1 LBE/BC N A FS |
| 02014032 | Pompe Primaire PLP20.25D0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 02007961 | Pompe Primaire PLP20.6,3S0 03S1 LBE/BC N A EL FS AV |
| 02007962 | Pompe Primaire PLP20.7,2D0 03S1 LBE/BC N A FS AV |
| 02007964 | Pompe Primaire PLP20.8D0 03S1 LBE/BC N A FS |
| 02014022 | Pompe Primaire PLP20.8D0 03S1 LBE/BC N EL A FS |
| 02013248 | Pompe Primaire PLP20.8D0 03S1 LBE/BC S7 N EL A FS |
Tous ces modèles sont réalisables et disponibles en pompes multiples
Options disponibles pour ce produit :
- Joints Viton
- Limiteur de pression intégré (VPEF - VPER - VPIR - VPIF) (Limiteur réglable ou fixe, drainage interne ou externe)
- Contre palier intégré (Version cylindrique ou conique)
- Version Bidirectionnelle Drainage interne ou externe
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.